User Info
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
Mayo 02, 2024, 05:20:58

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Publicidad
 
Buscar:     Búsqueda Avanzada

Inicio Ayuda Buscar Ingresar Registrarse

Runescape en Español  |  Centro de Estadísticas
Runescape en Español - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 3150
Total de Mensajes: 30879
Total de Temas: 4163
Total de Categorías: 3
Usuarios en línea: 125
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 602 - Diciembre 27, 2022, 08:41:46
Usuarios conectados en el día: 150
Promedio de registros al día: 3.01
Promedio de mensajes al día: 5.91
Promedio de temas al día: 0.97
Total de Foros: 15
Último usuario: DwightOrne
Promedio de usuarios conectados al día: 21.98
Proporción de masculino/femenino: 12.5:1
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
XasharatX 1403
ub40ub40 1278
coocaa 1134
franilefran 838
avon2008 737
Thek865 666
cor angar 664
emmanuel 640
dalabeba 609
Arturo_D.K 604
Runescape 9977
Fotos y Videos 4690
Discusion General 4061
Eventos 2422
Guias 1981
Fotos y Videos 1716
Clanes 1084
Ayuda 980
Actualizaciones 792
Website 560
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
¿ Por Que No Ponen Una Foto De Ustedes ? 223
Dungeoneering, El Nuevo Skill 177
firmas por encargo 15k! 149
Y Hoy ¿Que Subiste? 113
mis imagenes 107
¿hoy que hiciste? 100
sus nombres... 94
runescape videos 89
Mi Cumpleaños 85
THE WAR OF GODS..... EVENTO CLAN CHAT RSENESPANOL 82
Dungeoneering, El Nuevo Skill 89226
¿ Por Que No Ponen Una Foto De Ustedes ? 87903
firmas por encargo 15k! 66502
Mensaje satanico, ¡¡¡URGENTE!!! LEANLO. (SI TIENEN HERMANOS CHIQUITOS DIGANLES) 45528
Y Hoy ¿Que Subiste? 43931
chistes! 42852
mis imagenes 42283
•·.·´¯`·.·•¿Como ser "MoD" en Runescape?•·.·´¯`·.·• 41363
sus nombres... 40038
Reglas de Runescape 39693
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
XasharatX 182
cor angar 111
joseelias14 107
ub40ub40 107
coocaa 103
just-arkantos 95
mathi566 67
avon2008 66
dalabeba 61
franilefran 55
coocaa 40d 16h 11m
Arturo_D.K 18d 11h 54m
Thek865 18d 2h 59m
XasharatX 13d 6h 49m
emmanuel 10d 11h 24m
just-arkantos 10d 5h 31m
ricardo 9d 19h 10m
franilefran 8d 6h 56m
Elmejor248 8d 1h 55m
17gus10 6d 16h 22m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
Mayo 2024 0 0 0 168
Abril 2024 0 0 0 87
2024-04-01 0 0 0 35
2024-04-02 0 0 0 60
2024-04-03 0 0 0 55
2024-04-04 0 0 0 40
2024-04-05 0 0 0 55
2024-04-06 0 0 0 30
2024-04-07 0 0 0 53
2024-04-08 0 0 0 63
2024-04-09 0 0 0 37
2024-04-10 0 0 0 59
2024-04-11 0 0 0 55
2024-04-12 0 0 0 44
2024-04-13 0 0 0 55
2024-04-14 0 0 0 46
2024-04-15 0 0 0 52
2024-04-16 0 0 0 56
2024-04-17 0 0 0 34
2024-04-18 0 0 0 46
2024-04-19 0 0 0 34
2024-04-20 0 0 0 26
2024-04-21 0 0 0 52
2024-04-22 0 0 0 32
2024-04-23 0 0 0 43
2024-04-24 0 0 0 49
2024-04-25 0 0 0 32
2024-04-26 0 0 0 51
2024-04-27 0 0 0 45
2024-04-28 0 0 0 87
2024-04-29 0 0 0 74
2024-04-30 0 0 0 32
Marzo 2024 0 0 0 66
2024-03-01 0 0 0 56
2024-03-02 0 0 0 55
2024-03-03 0 0 0 35
2024-03-04 0 0 0 58
2024-03-05 0 0 0 45
2024-03-06 0 0 0 49
2024-03-07 0 0 0 57
2024-03-08 0 0 0 30
2024-03-09 0 0 0 52
2024-03-10 0 0 0 63
2024-03-11 0 0 0 41
2024-03-12 0 0 0 50
2024-03-13 0 0 0 47
2024-03-14 0 0 0 41
2024-03-15 0 0 0 45
2024-03-16 0 0 0 48
2024-03-17 0 0 0 54
2024-03-18 0 0 0 51
2024-03-19 0 0 0 47
2024-03-20 0 0 0 52
2024-03-21 0 0 0 47
2024-03-22 0 0 0 35
2024-03-23 0 0 0 55
2024-03-24 0 0 0 37
2024-03-25 0 0 0 52
2024-03-26 0 0 0 66
2024-03-27 0 0 0 58
2024-03-28 0 0 0 51
2024-03-29 0 0 0 44
2024-03-30 0 0 0 45
2024-03-31 0 0 0 65
Febrero 2024 0 0 0 108
2024-02-01 0 0 0 86
2024-02-02 0 0 0 108
2024-02-03 0 0 0 59
2024-02-04 0 0 0 48
2024-02-05 0 0 0 45
2024-02-06 0 0 0 37
2024-02-07 0 0 0 24
2024-02-08 0 0 0 29
2024-02-09 0 0 0 57
2024-02-10 0 0 0 49
2024-02-11 0 0 0 46
2024-02-12 0 0 0 51
2024-02-13 0 0 0 99
2024-02-14 0 0 0 78
2024-02-15 0 0 0 44
2024-02-16 0 0 0 28
2024-02-17 0 0 0 45
2024-02-18 0 0 0 46
2024-02-19 0 0 0 34
2024-02-20 0 0 0 71
2024-02-21 0 0 0 38
2024-02-22 0 0 0 39
2024-02-23 0 0 0 49
2024-02-24 0 0 0 30
2024-02-25 0 0 0 54
2024-02-26 0 0 0 47
2024-02-27 0 0 0 71
2024-02-28 0 0 0 58
2024-02-29 0 0 0 50
Enero 2024 0 0 0 71
2024-01-01 0 0 0 37
2024-01-02 0 0 0 22
2024-01-03 0 0 0 23
2024-01-04 0 0 0 21
2024-01-05 0 0 0 56
2024-01-06 0 0 0 54
2024-01-07 0 0 0 45
2024-01-08 0 0 0 71
2024-01-09 0 0 0 29
2024-01-10 0 0 0 53
2024-01-11 0 0 0 43
2024-01-12 0 0 0 47
2024-01-13 0 0 0 43
2024-01-14 0 0 0 19
2024-01-15 0 0 0 55
2024-01-16 0 0 0 54
2024-01-17 0 0 0 42
2024-01-18 0 0 0 36
2024-01-19 0 0 0 20
2024-01-20 0 0 0 37
2024-01-21 0 0 0 38
2024-01-22 0 0 0 30
2024-01-23 0 0 0 33
2024-01-24 0 0 0 38
2024-01-25 0 0 0 53
2024-01-26 0 0 0 53
2024-01-27 0 0 0 39
2024-01-28 0 0 0 68
2024-01-29 0 0 0 36
2024-01-30 0 0 0 47
2024-01-31 0 0 0 43
Diciembre 2023 0 0 0 82
2023-12-01 0 0 0 23
2023-12-02 0 0 0 45
2023-12-03 0 0 0 56
2023-12-04 0 0 0 23
2023-12-05 0 0 0 28
2023-12-06 0 0 0 38
2023-12-07 0 0 0 82
2023-12-08 0 0 0 31
2023-12-09 0 0 0 27
2023-12-10 0 0 0 54
2023-12-11 0 0 0 53
2023-12-12 0 0 0 39
2023-12-13 0 0 0 38
2023-12-14 0 0 0 24
2023-12-15 0 0 0 13
2023-12-16 0 0 0 31
2023-12-17 0 0 0 48
2023-12-18 0 0 0 35
2023-12-19 0 0 0 28
2023-12-20 0 0 0 35
2023-12-21 0 0 0 43
2023-12-22 0 0 0 38
2023-12-23 0 0 0 30
2023-12-24 0 0 0 49
2023-12-25 0 0 0 36
2023-12-26 0 0 0 62
2023-12-27 0 0 0 33
2023-12-28 0 0 0 26
2023-12-29 0 0 0 17
2023-12-30 0 0 0 15
2023-12-31 0 0 0 33
Noviembre 2023 0 0 0 71
2023-11-01 0 0 0 32
2023-11-02 0 0 0 38
2023-11-03 0 0 0 42
2023-11-04 0 0 0 55
2023-11-05 0 0 0 20
2023-11-06 0 0 0 33
2023-11-07 0 0 0 47
2023-11-08 0 0 0 55
2023-11-09 0 0 0 53
2023-11-10 0 0 0 24
2023-11-11 0 0 0 56
2023-11-12 0 0 0 48
2023-11-13 0 0 0 46
2023-11-14 0 0 0 68
2023-11-15 0 0 0 25
2023-11-16 0 0 0 30
2023-11-17 0 0 0 45
2023-11-18 0 0 0 42
2023-11-19 0 0 0 32
2023-11-20 0 0 0 66
2023-11-21 0 0 0 25
2023-11-22 0 0 0 71
2023-11-23 0 0 0 31
2023-11-24 0 0 0 37
2023-11-25 0 0 0 62
2023-11-26 0 0 0 16
2023-11-27 0 0 0 40
2023-11-28 0 0 0 34
2023-11-29 0 0 0 31
2023-11-30 0 0 0 54
Octubre 2023 0 0 0 79
2023-10-01 0 0 0 10
2023-10-02 0 0 0 30
2023-10-03 0 0 0 40
2023-10-04 0 0 0 44
2023-10-05 0 0 0 38
2023-10-06 0 0 0 47
2023-10-07 0 0 0 21
2023-10-08 0 0 0 42
2023-10-09 0 0 0 24
2023-10-10 0 0 0 24
2023-10-11 0 0 0 34
2023-10-12 0 0 0 41
2023-10-13 0 0 0 59
2023-10-14 0 0 0 56
2023-10-15 0 0 0 27
2023-10-16 0 0 0 46
2023-10-17 0 0 0 45
2023-10-18 0 0 0 33
2023-10-19 0 0 0 24
2023-10-20 0 0 0 55
2023-10-21 0 0 0 51
2023-10-22 0 0 0 38
2023-10-23 0 0 0 38
2023-10-24 0 0 0 50
2023-10-25 0 0 0 58
2023-10-26 0 0 0 37
2023-10-27 0 0 0 34
2023-10-28 0 0 0 34
2023-10-29 0 0 0 79
2023-10-30 0 0 0 70
2023-10-31 0 0 0 49
Septiembre 2023 0 0 0 82
2023-09-01 0 0 0 20
2023-09-02 0 0 0 36
2023-09-03 0 0 0 42
2023-09-04 0 0 0 44
2023-09-05 0 0 0 70
2023-09-06 0 0 0 70
2023-09-07 0 0 0 35
2023-09-08 0 0 0 20
2023-09-09 0 0 0 33
2023-09-10 0 0 0 18
2023-09-11 0 0 0 49
2023-09-12 0 0 0 41
2023-09-13 0 0 0 65
2023-09-14 0 0 0 22
2023-09-15 0 0 0 49
2023-09-16 0 0 0 53
2023-09-17 0 0 0 42
2023-09-18 0 0 0 16
2023-09-19 0 0 0 32
2023-09-20 0 0 0 44
2023-09-21 0 0 0 36
2023-09-22 0 0 0 21
2023-09-23 0 0 0 14
2023-09-24 0 0 0 32
2023-09-25 0 0 0 82
2023-09-26 0 0 0 47
2023-09-27 0 0 0 31
2023-09-28 0 0 0 34
2023-09-29 0 0 0 20
2023-09-30 0 0 0 18
Agosto 2023 0 0 0 96
2023-08-01 0 0 0 35
2023-08-02 0 0 0 35
2023-08-03 0 0 0 32
2023-08-04 0 0 0 20
2023-08-05 0 0 0 19
2023-08-06 0 0 0 28
2023-08-07 0 0 0 29
2023-08-08 0 0 0 56
2023-08-09 0 0 0 18
2023-08-10 0 0 0 25
2023-08-11 0 0 0 40
2023-08-12 0 0 0 44
2023-08-13 0 0 0 46
2023-08-14 0 0 0 21
2023-08-15 0 0 0 48
2023-08-16 0 0 0 37
2023-08-17 0 0 0 56
2023-08-18 0 0 0 93
2023-08-19 0 0 0 96
2023-08-20 0 0 0 43
2023-08-21 0 0 0 52
2023-08-22 0 0 0 85
2023-08-23 0 0 0 30
2023-08-24 0 0 0 28
2023-08-25 0 0 0 45
2023-08-26 0 0 0 29
2023-08-27 0 0 0 30
2023-08-28 0 0 0 25
2023-08-29 0 0 0 63
2023-08-30 0 0 0 38
2023-08-31 0 0 0 26
Julio 2023 0 0 0 88
2023-07-01 0 0 0 59
2023-07-02 0 0 0 45
2023-07-03 0 0 0 40
2023-07-04 0 0 0 45
2023-07-05 0 0 0 37
2023-07-06 0 0 0 36
2023-07-07 0 0 0 37
2023-07-08 0 0 0 41
2023-07-09 0 0 0 42
2023-07-10 0 0 0 88
2023-07-11 0 0 0 51
2023-07-12 0 0 0 57
2023-07-13 0 0 0 46
2023-07-14 0 0 0 59
2023-07-15 0 0 0 76
2023-07-16 0 0 0 62
2023-07-17 0 0 0 65
2023-07-18 0 0 0 46
2023-07-19 0 0 0 52
2023-07-20 0 0 0 55
2023-07-21 0 0 0 47
2023-07-22 0 0 0 59
2023-07-23 0 0 0 65
2023-07-24 0 0 0 76
2023-07-25 0 0 0 50
2023-07-26 0 0 0 40
2023-07-27 0 0 0 34
2023-07-28 0 0 0 38
2023-07-29 0 0 0 37
2023-07-30 0 0 0 41
2023-07-31 0 0 0 58
Junio 2023 0 0 0 97
2023-06-01 0 0 0 87
2023-06-02 0 0 0 78
2023-06-03 0 0 0 81
2023-06-04 0 0 0 81
2023-06-05 0 0 0 54
2023-06-06 0 0 0 57
2023-06-07 0 0 0 40
2023-06-08 0 0 0 54
2023-06-09 0 0 0 85
2023-06-10 0 0 0 48
2023-06-11 0 0 0 39
2023-06-12 0 0 0 34
2023-06-13 0 0 0 44
2023-06-14 0 0 0 57
2023-06-15 0 0 0 57
2023-06-16 0 0 0 64
2023-06-17 0 0 0 48
2023-06-18 0 0 0 67
2023-06-19 0 0 0 77
2023-06-20 0 0 0 51
2023-06-21 0 0 0 59
2023-06-22 0 0 0 54
2023-06-23 0 0 0 64
2023-06-24 0 0 0 60
2023-06-25 0 0 0 62
2023-06-26 0 0 0 97
2023-06-27 0 0 0 92
2023-06-28 0 0 0 68
2023-06-29 0 0 0 67
2023-06-30 0 0 0 60
Mayo 2023 0 0 0 127
2023-05-01 0 0 0 43
2023-05-02 0 0 0 18
2023-05-03 0 0 0 27
2023-05-04 0 0 0 31
2023-05-05 0 0 0 46
2023-05-06 0 0 0 40
2023-05-07 0 0 0 45
2023-05-08 0 0 0 63
2023-05-09 0 0 0 43
2023-05-10 0 0 0 47
2023-05-11 0 0 0 54
2023-05-12 0 0 0 93
2023-05-13 0 0 0 42
2023-05-14 0 0 0 43
2023-05-15 0 0 0 44
2023-05-16 0 0 0 62
2023-05-17 0 0 0 63
2023-05-18 0 0 0 72
2023-05-19 0 0 0 60
2023-05-20 0 0 0 53
2023-05-21 0 0 0 65
2023-05-22 0 0 0 65
2023-05-23 0 0 0 73
2023-05-24 0 0 0 51
2023-05-25 0 0 0 80
2023-05-26 0 0 0 82
2023-05-27 0 0 0 77
2023-05-28 0 0 0 84
2023-05-29 0 0 0 105
2023-05-30 0 0 0 127
2023-05-31 0 0 0 104
Abril 2023 0 0 0 81
2023-04-01 0 0 0 52
2023-04-02 0 0 0 46
2023-04-03 0 0 0 49
2023-04-04 0 0 0 52
2023-04-05 0 0 0 29
2023-04-06 0 0 0 33
2023-04-07 0 0 0 32
2023-04-08 0 0 0 28
2023-04-09 0 0 0 27
2023-04-10 0 0 0 30
2023-04-11 0 0 0 31
2023-04-12 0 0 0 25
2023-04-13 0 0 0 31
2023-04-14 0 0 0 49
2023-04-15 0 0 0 51
2023-04-16 0 0 0 38
2023-04-17 0 0 0 36
2023-04-18 0 0 0 33
2023-04-19 0 0 0 81
2023-04-20 0 0 0 50
2023-04-21 0 0 0 42
2023-04-22 0 0 0 32
2023-04-23 0 0 0 52
2023-04-24 0 0 0 58
2023-04-25 0 0 0 54
2023-04-26 0 0 0 49
2023-04-27 0 0 0 47
2023-04-28 0 0 0 50
2023-04-29 0 0 0 58
2023-04-30 0 0 0 61
Marzo 2023 0 0 0 66
2023-03-01 0 0 0 29
2023-03-02 0 0 0 30
2023-03-03 0 0 0 52
2023-03-04 0 0 0 43
2023-03-05 0 0 0 50
2023-03-06 0 0 0 30
2023-03-07 0 0 0 31
2023-03-08 0 0 0 52
2023-03-09 0 0 0 45
2023-03-10 0 0 0 58
2023-03-11 0 0 0 57
2023-03-12 0 0 0 52
2023-03-13 0 0 0 46
2023-03-14 0 0 0 46
2023-03-15 0 0 0 36
2023-03-16 0 0 0 32
2023-03-17 0 0 0 29
2023-03-18 0 0 0 30
2023-03-19 0 0 0 28
2023-03-20 0 0 0 36
2023-03-21 0 0 0 31
2023-03-22 0 0 0 63
2023-03-23 0 0 0 28
2023-03-24 0 0 0 47
2023-03-25 0 0 0 37
2023-03-26 0 0 0 40
2023-03-27 0 0 0 26
2023-03-28 0 0 0 59
2023-03-29 0 0 0 57
2023-03-30 0 0 0 51
2023-03-31 0 0 0 66
Febrero 2023 0 0 0 96
2023-02-01 0 0 0 96
2023-02-02 0 0 0 76
2023-02-03 0 0 0 31
2023-02-04 0 0 0 43
2023-02-05 0 0 0 54
2023-02-06 0 0 0 50
2023-02-07 0 0 0 29
2023-02-08 0 0 0 53
2023-02-09 0 0 0 43
2023-02-10 0 0 0 56
2023-02-11 0 0 0 30
2023-02-12 0 0 0 46
2023-02-13 0 0 0 49
2023-02-14 0 0 0 49
2023-02-15 0 0 0 29
2023-02-16 0 0 0 55
2023-02-17 0 0 0 52
2023-02-18 0 0 0 37
2023-02-19 0 0 0 30
2023-02-20 0 0 0 58
2023-02-21 0 0 0 57
2023-02-22 0 0 0 48
2023-02-23 0 0 0 43
2023-02-24 0 0 0 34
2023-02-25 0 0 0 58
2023-02-26 0 0 0 32
2023-02-27 0 0 0 34
2023-02-28 0 0 0 24
Enero 2023 0 0 0 72
2023-01-01 0 0 0 55
2023-01-02 0 0 0 46
2023-01-03 0 0 0 50
2023-01-04 0 0 0 45
2023-01-05 0 0 0 44
2023-01-06 0 0 0 45
2023-01-07 0 0 0 45
2023-01-08 0 0 0 23
2023-01-09 0 0 0 53
2023-01-10 0 0 0 54
2023-01-11 0 0 0 37
2023-01-12 0 0 0 50
2023-01-13 0 0 0 45
2023-01-14 0 0 0 54
2023-01-15 0 0 0 47
2023-01-16 0 0 0 52
2023-01-17 0 0 0 51
2023-01-18 0 0 0 49
2023-01-19 0 0 0 53
2023-01-20 0 0 0 50
2023-01-21 0 0 0 34
2023-01-22 0 0 0 49
2023-01-23 0 0 0 72
2023-01-24 0 0 0 72
2023-01-25 0 0 0 41
2023-01-26 0 0 0 50
2023-01-27 0 0 0 37
2023-01-28 0 0 0 36
2023-01-29 0 0 0 50
2023-01-30 0 0 0 50
2023-01-31 0 0 0 32
Diciembre 2022 0 0 0 602
2022-12-01 0 0 0 73
2022-12-02 0 0 0 75
2022-12-03 0 0 0 45
2022-12-04 0 0 0 42
2022-12-05 0 0 0 38
2022-12-06 0 0 0 52
2022-12-07 0 0 0 46
2022-12-08 0 0 0 32
2022-12-09 0 0 0 56
2022-12-10 0 0 0 49
2022-12-11 0 0 0 37
2022-12-12 0 0 0 67
2022-12-13 0 0 0 60
2022-12-14 0 0 0 48
2022-12-15 0 0 0 50
2022-12-16 0 0 0 54
2022-12-17 0 0 0 49
2022-12-18 0 0 0 46
2022-12-19 0 0 0 50
2022-12-20 0 0 0 31
2022-12-21 0 0 0 51
2022-12-22 0 0 0 41
2022-12-23 0 0 0 18
2022-12-24 0 0 0 39
2022-12-25 0 0 0 46
2022-12-26 0 0 0 44
2022-12-27 0 0 0 602
2022-12-28 0 0 0 473
2022-12-29 0 0 0 50
2022-12-30 0 0 0 50
2022-12-31 0 0 0 47
Noviembre 2022 0 0 0 91
2022-11-01 0 0 0 48
2022-11-02 0 0 0 91
2022-11-03 0 0 0 50
2022-11-04 0 0 0 52
2022-11-05 0 0 0 49
2022-11-06 0 0 0 43
2022-11-07 0 0 0 39
2022-11-08 0 0 0 42
2022-11-09 0 0 0 29
2022-11-10 0 0 0 44
2022-11-11 0 0 0 41
2022-11-12 0 0 0 59
2022-11-13 0 0 0 45
2022-11-14 0 0 0 46
2022-11-15 0 0 0 30
2022-11-16 0 0 0 34
2022-11-17 0 0 0 39
2022-11-18 0 0 0 37
2022-11-19 0 0 0 35
2022-11-20 0 0 0 36
2022-11-21 0 0 0 54
2022-11-22 0 0 0 83
2022-11-23 0 0 0 66
2022-11-24 0 0 0 54
2022-11-25 0 0 0 53
2022-11-26 0 0 0 29
2022-11-27 0 0 0 49
2022-11-28 0 0 0 54
2022-11-29 0 0 0 30
2022-11-30 0 0 0 51
Octubre 2022 0 0 0 115
2022-10-01 0 0 0 23
2022-10-02 0 0 0 34
2022-10-03 0 0 0 51
2022-10-04 0 0 0 67
2022-10-05 0 0 0 115
2022-10-06 0 0 0 111
2022-10-07 0 0 0 59
2022-10-08 0 0 0 56
2022-10-09 0 0 0 45
2022-10-10 0 0 0 32
2022-10-11 0 0 0 48
2022-10-12 0 0 0 41
2022-10-13 0 0 0 51
2022-10-14 0 0 0 58
2022-10-15 0 0 0 45
2022-10-16 0 0 0 42
2022-10-17 0 0 0 47
2022-10-18 0 0 0 48
2022-10-19 0 0 0 53
2022-10-20 0 0 0 46
2022-10-21 0 0 0 51
2022-10-22 0 0 0 59
2022-10-23 0 0 0 61
2022-10-24 0 0 0 73
2022-10-25 0 0 0 53
2022-10-26 0 0 0 34
2022-10-27 0 0 0 38
2022-10-28 0 0 0 32
2022-10-29 0 0 0 45
2022-10-30 0 0 0 48
2022-10-31 0 0 0 46
Septiembre 2022 0 0 0 194
2022-09-01 0 0 0 41
2022-09-02 0 0 0 35
2022-09-03 0 0 0 35
2022-09-04 0 0 0 37
2022-09-05 0 0 0 39
2022-09-06 0 0 0 45
2022-09-07 0 0 0 38
2022-09-08 0 0 0 35
2022-09-09 0 0 0 38
2022-09-10 0 0 0 37
2022-09-11 0 0 0 39
2022-09-12 0 0 0 41
2022-09-13 0 0 0 38
2022-09-14 0 0 0 37
2022-09-15 0 0 0 42
2022-09-16 0 0 0 58
2022-09-17 0 0 0 27
2022-09-18 0 0 0 28
2022-09-19 0 0 0 28
2022-09-20 0 0 0 42
2022-09-21 0 0 0 27
2022-09-22 0 0 0 26
2022-09-23 0 0 0 30
2022-09-24 0 0 0 29
2022-09-25 0 0 0 194
2022-09-26 0 0 0 189
2022-09-27 0 0 0 47
2022-09-28 0 0 0 29
2022-09-29 0 0 0 36
2022-09-30 0 0 0 29
Agosto 2022 0 0 0 46
2022-08-01 0 0 0 36
2022-08-02 0 0 0 35
2022-08-03 0 0 0 34
2022-08-04 0 0 0 37
2022-08-05 0 0 0 43
2022-08-06 0 0 0 36
2022-08-07 0 0 0 42
2022-08-08 0 0 0 40
2022-08-09 0 0 0 36
2022-08-10 0 0 0 36
2022-08-11 0 0 0 38
2022-08-12 0 0 0 43
2022-08-13 0 0 0 38
2022-08-14 0 0 0 38
2022-08-15 0 0 0 42
2022-08-16 0 0 0 40
2022-08-17 0 0 0 36
2022-08-18 0 0 0 41
2022-08-19 0 0 0 39
2022-08-20 0 0 0 36
2022-08-21 0 0 0 36
2022-08-22 0 0 0 41
2022-08-23 0 0 0 46
2022-08-24 0 0 0 44
2022-08-25 0 0 0 41
2022-08-26 0 0 0 38
2022-08-27 0 0 0 35
2022-08-28 0 0 0 20
2022-08-29 0 0 0 27
2022-08-30 0 0 0 38
2022-08-31 0 0 0 43
Julio 2022 0 0 0 48
2022-07-01 0 0 0 42
2022-07-02 0 0 0 39
2022-07-03 0 0 0 37
2022-07-04 0 0 0 39
2022-07-05 0 0 0 48
2022-07-06 0 0 0 48
2022-07-07 0 0 0 42
2022-07-08 0 0 0 42
2022-07-09 0 0 0 37
2022-07-10 0 0 0 42
2022-07-11 0 0 0 43
2022-07-12 0 0 0 40
2022-07-13 0 0 0 42
2022-07-14 0 0 0 43
2022-07-15 0 0 0 36
2022-07-16 0 0 0 40
2022-07-17 0 0 0 39
2022-07-18 0 0 0 39
2022-07-19 0 0 0 45
2022-07-20 0 0 0 42
2022-07-21 0 0 0 38
2022-07-22 0 0 0 41
2022-07-23 0 0 0 39
2022-07-24 0 0 0 42
2022-07-25 0 0 0 39
2022-07-26 0 0 0 40
2022-07-27 0 0 0 38
2022-07-28 0 0 0 36
2022-07-29 0 0 0 36
2022-07-30 0 0 0 33
2022-07-31 0 0 0 34
Junio 2022 0 0 0 64
2022-06-01 0 0 0 38
2022-06-02 0 0 0 39
2022-06-03 0 0 0 43
2022-06-04 0 0 0 42
2022-06-05 0 0 0 45
2022-06-06 0 0 0 31
2022-06-07 0 0 0 28
2022-06-08 0 0 0 30
2022-06-09 0 0 0 28
2022-06-10 0 0 0 29
2022-06-11 0 0 0 30
2022-06-12 0 0 0 38
2022-06-13 0 0 0 43
2022-06-14 0 0 0 37
2022-06-15 0 0 0 41
2022-06-16 0 0 0 45
2022-06-17 0 0 0 43
2022-06-18 0 0 0 42
2022-06-19 0 0 0 38
2022-06-20 0 0 0 39
2022-06-21 0 0 0 64
2022-06-22 0 0 0 39
2022-06-23 0 0 0 43
2022-06-24 0 0 0 40
2022-06-25 0 0 0 40
2022-06-26 0 0 0 41
2022-06-27 0 0 0 41
2022-06-28 0 0 0 43
2022-06-29 0 0 0 43
2022-06-30 0 0 0 41
Mayo 2022 0 0 0 46
2022-05-01 0 0 0 39
2022-05-02 0 0 0 46
2022-05-03 0 0 0 39
2022-05-04 0 0 0 40
2022-05-05 0 0 0 41
2022-05-06 0 0 0 40
2022-05-07 0 0 0 39
2022-05-08 0 0 0 41
2022-05-09 0 0 0 41
2022-05-10 0 0 0 42
2022-05-11 0 0 0 43
2022-05-12 0 0 0 43
2022-05-13 0 0 0 38
2022-05-14 0 0 0 42
2022-05-15 0 0 0 39
2022-05-16 0 0 0 40
2022-05-17 0 0 0 40
2022-05-18 0 0 0 33
2022-05-19 0 0 0 41
2022-05-20 0 0 0 38
2022-05-21 0 0 0 43
2022-05-22 0 0 0 42
2022-05-23 0 0 0 41
2022-05-24 0 0 0 43
2022-05-25 0 0 0 36
2022-05-26 0 0 0 40
2022-05-27 0 0 0 38
2022-05-28 0 0 0 33
2022-05-29 0 0 0 39
2022-05-30 0 0 0 43
2022-05-31 0 0 0 35
Abril 2022 0 0 0 54
Marzo 2022 0 0 0 45
Febrero 2022 0 0 0 44
2022-02-01 0 0 0 37
2022-02-02 0 0 0 40
2022-02-03 0 0 0 37
2022-02-04 0 0 0 41
2022-02-05 0 0 0 35
2022-02-06 0 0 0 41
2022-02-07 0 0 0 43
2022-02-08 0 0 0 39
2022-02-09 0 0 0 40
2022-02-10 0 0 0 40
2022-02-11 0 0 0 36
2022-02-12 0 0 0 39
2022-02-13 0 0 0 36
2022-02-14 0 0 0 38
2022-02-15 0 0 0 39
2022-02-16 0 0 0 37
2022-02-17 0 0 0 40
2022-02-18 0 0 0 43
2022-02-19 0 0 0 42
2022-02-20 0 0 0 40
2022-02-21 0 0 0 34
2022-02-22 0 0 0 37
2022-02-23 0 0 0 44
2022-02-24 0 0 0 36
2022-02-25 0 0 0 40
2022-02-26 0 0 0 42
2022-02-27 0 0 0 40
2022-02-28 0 0 0 42
Enero 2022 0 0 0 60
2022-01-01 0 0 0 41
2022-01-02 0 0 0 41
2022-01-03 0 0 0 43
2022-01-04 0 0 0 41
2022-01-05 0 0 0 36
2022-01-06 0 0 0 44
2022-01-07 0 0 0 36
2022-01-08 0 0 0 60
2022-01-09 0 0 0 40
2022-01-10 0 0 0 45
2022-01-11 0 0 0 45
2022-01-12 0 0 0 40
2022-01-13 0 0 0 37
2022-01-14 0 0 0 36
2022-01-15 0 0 0 32
2022-01-16 0 0 0 44
2022-01-17 0 0 0 41
2022-01-18 0 0 0 33
2022-01-19 0 0 0 31
2022-01-20 0 0 0 32
2022-01-21 0 0 0 45
2022-01-22 0 0 0 43
2022-01-23 0 0 0 39
2022-01-24 0 0 0 33
2022-01-25 0 0 0 31
2022-01-26 0 0 0 31
2022-01-27 0 0 0 40
2022-01-28 0 0 0 35
2022-01-29 0 0 0 32
2022-01-30 0 0 0 38
2022-01-31 0 0 0 39
Diciembre 2021 0 0 0 51
2021-12-01 0 0 0 43
2021-12-02 0 0 0 49
2021-12-03 0 0 0 45
2021-12-04 0 0 0 45
2021-12-05 0 0 0 44
2021-12-06 0 0 0 47
2021-12-07 0 0 0 48
2021-12-08 0 0 0 44
2021-12-09 0 0 0 51
2021-12-10 0 0 0 50
2021-12-11 0 0 0 42
2021-12-12 0 0 0 39
2021-12-13 0 0 0 34
2021-12-14 0 0 0 43
